Soft dB ML24-4ch — 4-х канальный сетевой контроллер звукомаскировочной системы
4 выходных канала
до 6-ти громкоговорителей на канал
независимый эквалайзер для каждого канала:
- узкополосный автоматический эквалайзер (340 полос)
- автоматический или ручной эквалайзер, ⅓ октавы
мощный встроенный усилитель, обеспечивающий 88 дБА на 1м
4 входа для подключения сенсоров для регулирования уровня громкости
4 входа для подключения аудио или оповещения с независимым зквалайзером, ⅓ октавы на каждый выход
2 входа для подключения настенный регуляторов управления уровнем
Видео. Контроллеры системы маскировки звука SMS-NET от Soft dB
Основные особенности сетевой системы звуковой маскировки smartSMS-NET:
простота и универсальность без ущерба для качества звукомаскировочной системы
контроллеры могут быть объединены в единую сеть для создания и управления крупными проектами маскировки звука
адаптивная регулировка громкости для обеспечения оптимальной эффективности и комфорта (патент США №8116 461)
автоматическая эквализация, которая гарантирует оптимальные спектры маскирования звука (патент США №7460 675)

КАК РАБОТАЕТ ЗВУКОВАЯ МАСКИРОВКА SOFT DB SOUND MASKING
| Выходы | ||
| количество выходов | 4 | |
| максимальное количество динамиков на каждый выход | 6 | |
| максимальное количество динамиков на каждый контроллер | 24 | |
| Маскировка звука | ||
| уровень громкости звукомаскировочной системы (маскера) | от 30 до 88 дБА с шагом 0,1 дБ | |
| эквалайзер звукомаскировочной системы | 23 полосы, ⅓ октавы. Частоты от 63Гц до 10 кГц | |
| автоматическое увеличение громкости звукомаскировочной системы до заданного уровня | определяется пользователем, до 30ти дней | |
| Активное управление уровнем звука | ||
| количество входов для подключения сенсоров | 4 | |
| максимальное количество подключаемых сенсоров на каждый вход | 6 | |
| управление | независимая регулировка громкости звуковой маскировки (маскера) для каждого выходного канала | |
| изменение скорости уровня громкости звукомаскировочной системы | регулируется шагом в 0,1 дБ, обновляется каждые 15 секунд | |
| диапазон активной регулировки | определяется пользователем; максимальный диапазон: от -7 до +3 дБ относительно уровня звукового маскирования | |
| Воспроизведение музыки и голосовых сообщений | ||
| количество входов для подключения | 4 | |
| функция микшера | независимо для каждого выходного канала | |
| эквалайзер | 20 полос, ⅓ октавы | |
| регулятор уровня громкости | ||
| количество входов для подключения | 2 | |
| функция регулирования уровня громкости | независимо для каждого выходного канала (звукомаскировочной системы и/или оповещение и аудио) | |
| уровень громкости | определяется пользователем | |
| Расписание | ||
| график | 24/7 | |
| уровень громкости | шаг в 0,1 дБ | |
| временные интервалы повышения уровня громкости | мгновенный, 2мин. 30с., 5мин, 10 мин. или 15 мин. | |
| расписание регулирования уровня громкости | независимо для каждого выходного канала (звукомаскировочной системы и/или оповещение и аудио) | |
| учет перехода на летнее время | автоматическая настройка, в зависимости от настроек местного часового пояса | |
| Мониторинг | ||
| системная диагностика в формате 24/7 (используя ПО Project Manager) | ||
| Экологические стандарты (LEED) | ||
| конструктивная особенность | Контроллер может быть переведен в режим низкого электропотребления, в соответствии с ежедневным графиком | |
| график отчетности | 7 ежедневных периодов в неделю (определяется пользователем) | |
| Режим работы контроллеров | ||
| режим мастер контроллер | Да | |
| Сетевые подключения | ||
| варианты подключения | Ethernet, WiFi или USB (не рекомендуется для нормальной работы) | |
| шифрование беспроводной сети | WPA/WPA2 Personal or WEP (радио модуль WiFi может быть отключен полностью, если это требуется) | |
| Электропитание | ||
| внешний блок питания | 18-24 В DC, 25 Вт | |
| Физические параметры | ||
| размеры, мм | 191х135х28 | |
| вес, гр | 300 | |
| Гарантия | ||
| гарантия | 3 года | |
| Сертификаты о прохождении функционального тестирования | ||
| UL 60065 / ULC 60065 - стандарт требования безопасности для аудио, видео и аналогичного электронного оборудования | ||
| UL 2043 - противопожарный сертификат о прохождении испытаний на нагревание и выпуск видимого дыма для продуктов и их принадлежностей, установленных в замкнутых пространствах или установленных скрыто | ||
| FCC – EN 55103-1&2 - сертификат электромагнитной совместимости | ||
| Сертификаты от организации ASTM | ||
| ASTM E1374-06 (11) - нормативный документ по акустике для открытого офиса, применимый к стандартам ASTM | ||
| ASTM E1573-09 -стандартный метод тестирования для оценки звуков маскировки в открытом офисе с использованием уровней звукового давления | ||
| ASTM E1130-08 - стандартный метод тестирования для объективного измерения конфиденциальности речи в открытых офисах с использованием индекса разборчивости речи | ||
| ASTM E2638 - стандартный метод испытаний для объективного измерения конфиденциальности речи, предоставляемые закрытыми помещениями | ||
| Артикул | ||
| артикул | SMS-ML24-4ch | |





